Předně je třeba říci, že výsledky obou kategorií jsou velmi odlišné. Zatímco v kategorii C máme jen úspěšné řešitele, v kategorii B byl úspěšným řešitelem pouze František Dvořák. Kategorii C dělal největší problémy geometrický příklad, ve kterém došlo spíše k uhodnutí části řešení, než k opravdovému důkazu. Proto nejsou bodové zisky tak výrazné. Za první dva příklady ale účastníci sbírali body velmi spolehlivě a mohou se tak těšit na krajské kolo, které proběhne 31.3.2020.
Kategorie C | třída | I | II | III | celkem | úsp. řeš. |
Martin Kysela | kvinta | 6 | 6 | 6 | 18 | ano |
Viktorie Hulcová | I. | 6 | 6 | 3 | 15 | ano |
Šimon Rada | I. | 6 | 6 | 2 | 14 | ano |
Vít Hakr | kvinta | 6 | 6 | 2 | 14 | ano |
Kiril Stěpanov | kvinta | 5 | 6 | 2 | 13 | ano |
Pavel Koláček | kvinta | 5 | 6 | 1 | 12 | ano |
Matěj Sobotka | kvinta | 5 | 6 | 0 | 11 | ano |
V kategorii B naproti tomu došlo k situaci, kterou dlouho nepamatujeme. Pouze jediný z pěti účastníků byl úspěšný - František Dvořák vyřešil dva příklady zcela bezchybně a jeden s drobnou chybou a zaslouženě tak postupuje do krajského kola (také 31.3.).
Kategorie B | třída | I | II | III | celkem | úsp. řeš. |
František Dvořák | sexta | 3 | 6 | 6 | 15 | ano |
Tomáš Kupčák | II. | 2 | 0 | 1 | 3 | ne |
Mykola Sokolovskyi | II. | 2 | 0 | 1 | 3 | ne |
Jakub Kalista | II. | 1 | 0 | 1 | 2 | ne |
Filip Temiak | sexta | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Děkujeme všem zúčastněným za snahu a předvedené výkony.
ZV