Menu
Předměty
Vyhledávání
Kontakty
Adresa: Gymnázium, Český Krumlov,
Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
Telefon: 420-380-711 171, 711 349
Fax: 420-380-711 709
e-mail: info(at)gymck.cz
IČ: 00583839
|
Zaměstnanci školy
Zaměstnanci školy
Jméno | Fotografie | Aprobace | E-mail |
Bůžková Hana, ředitelka |  | Český jazyk, Dějepis | buzkova(at)gymck.cz |
---|
Waldauf Stanislav, zástupce ředitelky |  | Matematika, Fyzika | waldauf(at)gymck.cz |
---|
Beerová Jana |  | Tělesná výchova, Základy společenských věd, PUK | beerova(at)gymck.cz |
---|
Březinová Petra |  | Španělský jayzk, Francouzský jazyk | brezinova(at)gymck.cz |
---|
Čechová Eva |  | Matematika, Fyzika | cechova(at)gymck.cz |
---|
Draslar Petr |  | Matematika, Informatika | draslar(at)gymck.cz |
---|
Dvořáková Jana |  | Český jazyk, Dějepis | dvorakovaj(at)gymck.cz |
---|
Dvořáková Diana | | Anglický jazyk, Matematika | dvorakovad(at)gymck.cz |
---|
Dvořáková Vlasta |  | Český jazyk, Dějepis | dvorakovav(at)gymck.cz |
---|
Florián Petr | | Fyzika, Výpočetní technika, Anglický jazyk | florian(at)gymck.cz |
---|
Floriánová Věra |  | Chemie | florianova(at)gymck.cz |
---|
Hejna Tomáš |  | Matematika, Fyzika | hejna(at)gymck.cz |
---|
Jakab Martin |  | Český jazyk, Dějepis | jakab(at)gymck.cz |
---|
Janovská Monika |  | Matematika, Biologie, Angličtina | janovska(at)gymck.cz |
---|
Kneifl Roman |  | Zeměpis, Tělesná výchova | kneifl(at)gymck.cz |
---|
Kočanová Jana |  | Chemie, Německý jazyk | kocanova(at)gymck.cz |
---|
Kodýmová Šárka |  | Český jazyk, Hudební výchova | kodymova(at)gymck.cz |
---|
Král Jaroslav |  | Dějepis, Zeměpis | kral(at)gymck.cz |
---|
Kroupová Pavlína |  | Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Český Jazyk | kroupova(at)gymck.cz |
---|
Lajner Jiří |  | Výpočetní technika, Technická výchova | lajner(at)gymck.cz |
---|
Macas Milan |  | Ekonomika a účetnictví | macas(at)gymck.cz |
---|
Mik Aleš | | Humanitní seminář | mik(at)gymck.cz |
---|
Nová Ilona |  | Český jazyk, Výtvarná výchova | nova(at)gymck.cz |
---|
Nováková Katarína |  | Výtvarná výchova | novakova(at)gymck.cz |
---|
Novotná Markéta |  | Anglický jazyk, | novotna(at)gymck.cz |
---|
Palkovič Jan |  | Český jazyk, Dějepis | palkovic(at)gymck.cz |
---|
Paloudová Marcela |  | Biologie, Chemie | paloudova(at)gymck.cz |
---|
Petřvalská Dita |  | Anglický jazyk, Výtvarná výchova | petrvalska(at)gymck.cz |
---|
Putschőglová Martina |  | Český jazyk, Německý jazyk | putschoglova(at)gymck.cz |
---|
Soukup Stanislav |  | Anglický jazyk | soukup(at)gymck.cz |
---|
Syrový Petr |  | Tělesná výchova | syrovy(at)gymck.cz |
---|
Šnokhousová Václava |  | Anglický jazyk, Německý jazyk, Biologie | snokhousova(at)gymck.cz |
---|
Šulistová Ilona |  | Český jazyk, Německý jazyk | sulistova(at)gymck.cz |
---|
Talířová Jaroslava | | Německý jazyk, Hudební výchova | talirova(at)gymck.cz |
---|
Urbanová Markéta |  | Německý jazyk, Dějepis | urbanova(at)gymck.cz |
---|
van Overloop Geert |  | Anglický jazyk, Německý jazyk | geert(at)gymck.cz |
---|
Voráček Ondřej |  | Matematika, Zeměpis | voracek(at)gymck.cz |
---|
Vrba Zbyněk |  | Matematika, Zeměpis | vrba(at)gymck.cz |
---|
Zahradník Petr |  | Anglický jazyk | zahradnik(at)gymck.cz |
---|
Zieglerová Petra |  | Biologie, Tělesná výchova | zieglerova(at)gymck.cz |
---|
Správní zaměstnanci
Domov mládeže (tel. 380 714 047), dm(at)gymck.cz
Milan Wohlgemuth – vedoucí vychovatel |
Miroslava Hanušová - vychovatelka |
Yveta Márová – vychovatelka |
Jana Sládková – úklid |
Kancelář školy (tel. 380 711 171)
Jana Chvojková – účetní, chvojkova(at)gymck.cz |
Květa Proislová – školní jídelna, administrativa, proislova(at)gymck.cz, stravne(at)gymck.cz |
Výdejna stravy:
Irena Čabanovová, Baková Alena, Petra Dušková, Turínová Jindřiška |
Školník:
Václav Motejl, motejl(at)gymck.cz |
Úklid:
Jana Habartová, Libuše Hončíková |
Zpět na seznam článků ...
Autor: admin |
72049 přečtení |
30. 08. 2012

|
Starý email
Office 365
Kalendář
<<
Prosinec
>>
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| | | | |
Redakční systém
|